相關新聞
信息排行


不同工藝狀態鋼材的碳當值(CEV)人氣:
牌號除A級鋼以外的鋼材,當以熱軋、控軋狀態交貨時,其最大碳當量值應符合表1的規定;當以正火、正火軋制、正火加回火狀態交貨時,其最大碳當量值應符合表2的規定;當以熱機械軋制(TMCP)或熱機械軋制加回火狀態交貨時,其最大碳當量值應符合表3規定,碳當量(CEV)應由熔煉分析成分并采用公式計算。
CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
熱軋、控軋狀態交貨鋼材的碳當量
牌號 | 碳當量(CEV)% | ||
公稱厚度或直徑≤63mm | 公稱厚度或直徑>63mm~250mm | 公稱厚度>250mm | |
Q345 | ≤0.44 | ≤0.47 | ≤0.47 |
Q390 | ≤0.45 | ≤0.48 | ≤0.48 |
Q420 | ≤0.45 | ≤0.48 | ≤0.48 |
Q460 | ≤0.46 | ≤0.49 |
正火、正火軋制、正火加回火狀態交貨鋼材的碳當量
牌號 | 碳當量(CEV)% | ||
公稱厚度≤63mm | 公稱厚度>63mm~120mm | 公稱厚度>120mm~250mm | |
Q345 | ≤0.45 | ≤0.48 | ≤0.48 |
Q390 | ≤0.46 | ≤0.48 | ≤0.49 |
Q420 | ≤0.48 | ≤0.50 | ≤0.52 |
Q460 | ≤0.53 | ≤0.54 | ≤0.55 |
熱機械軋制(TMCP)或熱機械軋制加回火狀態交貨鋼材的碳當量
牌號 | 碳當量(CEV)% | ||
公稱厚度≤63mm | 公稱厚度>63mm~120mm | 公稱厚度>120mm~150mm | |
Q345 | ≤0.44 | ≤0.45 | ≤0.45 |
Q390 | ≤0.46 | ≤0.47 | ≤0.47 |
Q420 | ≤0.46 | ≤0.47 | ≤0.47 |
Q460 | ≤0.47 | ≤0.48 | ≤0.48 |
Q500 | ≤0.47 | ≤0.48 | ≤0.48 |
Q550 | ≤0.47 | ≤0.48 | ≤0.48 |
Q620 | ≤0.48 | ≤0.49 | ≤0.49 |
Q690 | ≤0.49 | ≤0.49 | ≤0.49 |
上一篇:鋼材的尺寸解析。
下一篇:沒有資料