相關新聞
信息排行


Q345C合金管
品名 | 材質 | 規格 | 執行標準 | 產地 | 規格 | 執行標準 | 產地 | 發布日期 |
合金管 | Q345C | 133*4.5 | GB6479 | 成都 | 377*20 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 159*4.5 | GB6479 | 成都 | 325*30 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 89*6 | GB6479 | 成都 | 168*9 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 114*6 | GB6479 | 成都 | 273*8 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 168*12 | GB6479 | 成都 | 530*30 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 89*12 | GB6479 | 成都 | 426*14 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 102*8 | GB6479 | 成都 | 101.6*4 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 114*14 | GB6479 | 成都 | 121*4 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 114*16 | GB6479 | 成都 | 95*6.3 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 76*4 | GB6479 | 成都 | 426*38 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 48*5 | GB6479 | 成都 | 273*34 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 42*9 | GB6479 | 成都 | 356*38 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 325*14 | GB6479 | 成都 | 480*20 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 114*16 | GB6479 | 成都 | 168*8 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 48*3.5 | GB6479 | 成都 | 159*8 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 45*4 | GB6479 | 成都 | 168*7 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 42*3.5 | GB6479 | 成都 | 159*16 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 45*3.5 | GB6479 | 成都 | 114*8 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 76*15 | GB6479 | 成都 | 51*6 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 81*13 | GB6479 | 成都 | 426*25 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 83*8 | GB6479 | 成都 | 630*11 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 38*4 | GB6479 | 成都 | 426*40 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 108*8 | GB6479 | 成都 | 76*4 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
合金管 | Q345C | 70*5 | GB6479 | 成都 | 76*6 | GB8163 | 建龍 | 2015.5.30 |
上一篇:Q345C無縫管
下一篇:Q345C無縫管