

Q345C合金管
品名 | 材質 | 規格 | 執行標準 | 價格 | 產地 | 現貨 | 發布日期 |
Q345C合金管 | Q345C | 28*3 | GB3087 | 電議 | 洪都 | 2.15T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 25*2.5 | GB3087 | 電議 | 洪都 | 3.22T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 19*2 | GB3087 | 電議 | 洪都 | 1.06T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 22*4 | GB3087 | 電議 | 洪都 | 2.13T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 38*5 | GB3087 | 電議 | 洪都 | 3.04T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 89*5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 1.25T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 60*4.5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 3.15T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 42*3 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 2.06T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 32*4 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 1.42T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 42*7 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 3.18T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 89*5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 2.06T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 60*4.5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 0.43T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 42*10 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 2.15T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 48*3.5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 0.24T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 51*5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 1.13T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 140*24 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 2.04T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 140*26 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 1.62T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 38*4.5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 2.53T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 57*4.5 | GB8162 | 電議 | 洪都 | 3.18T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 54*8 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 3.42T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 45*4 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 1.05T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 51*11 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 1.74T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 14*2 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 6.18T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 16*3 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 6.34T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 18*3 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 2.15T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 20*3 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 3.24T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 22*4 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 1.05T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 38*4 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 3.41T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 89*7 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 6.24T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 25*4 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 1.03T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 57*4 | GB8163 | 電議 | 洪都 | 2.01T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 48*6 | GB8163 | 電議 | 建龍 | 0.48T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 51*7 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 5.12T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 42*5 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 3.62T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 57*10 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 4.55T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 51*8 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 2.24T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 42*5 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 6.04T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 48*4 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 1.35T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 133*8 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 7.08T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 60*4.5 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 8.04T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 70*5 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 6.34T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 34*6 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 1.26T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 377*9 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 3.04T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 60*4 | GB6479 | 電議 | 建龍 | 6.34T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 76*4 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 2.15T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 60*5 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 3.24T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 76*6 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 1.05T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 89*6 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 3.41T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 89*8 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 2.01T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 108*5 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 0.48T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 108*6 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 5.12T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 159*5 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 3.62T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 159*6 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 4.55T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 219*12 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 2.24T | 5.27日 |
Q345C合金管 | Q345C | 219*20 | GB5310 | 電議 | 建龍 | 6.25T | 5.27日 |
上一篇:Q345C無縫管
下一篇:Q345C無縫鋼管