相關新聞
信息排行


q345c無縫鋼管現貨庫存-2020-2-18人氣:
品 種 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
Q345C無縫鋼管 | 山東墨龍 | 325×16 | Q345C/16mn | 41.286 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 山東墨龍 | 325×16 | Q345C | 41.286 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 墨龍 | 325×16 | Q345C當月開票 室內庫 價格優惠 | 42.235 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 墨龍 | 325×16 | Q345C當月開票 室內庫 價格優惠 | 42.236 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 山東墨龍 | 325×16 | Q345C | 41.286 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 墨龍 | 325×16 | Q345C當月開票 室內庫 價格優惠 | 42.235 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 墨龍 | 325×16 | Q345C當月開票 室內庫 價格優惠 | 42.236 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 530×25 | Q345C/16MN | 15.971 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 成品 | 530×14 | Q345C/16MN | 0.493 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 成品 | 520×27 | Q345C/16MN | 0.832 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 500×25 | Q345C/16MN | 5.716 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 成品 | 500×18 | Q345C/16MN | 1.454 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 成品 | 480×14 | Q345C/16MN | 0.563 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×15 | Q345C/16MN | 1.685 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 成品 | 450×25 | Q345C/16MN | 10.17 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×10 | Q345C/16MN | 0.986 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×30 | Q345C/16MN | 30.176 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×16 | Q345C/16MN | 1.335 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 成品 | 402×12 | Q345C/16MN | 1.055 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×10 | Q345C/16MN | 1.144 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 成品 | 377×9 | Q345C/16MN | 1.275 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×25 | Q345C/16MN | 1.225 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×16 | Q345C/16MN | 1.753 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×18 | Q345C/16MN | 9.078 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×16 | Q345C/16MN | 4.718 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×12 | Q345C/16MN | 2.425 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×10 | Q345C/16MN | 7.372 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 煙寶 | 325×30 | Q345C/16MN | 21.351 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 煙寶 | 325×25 | Q345C/16MN | 10.168 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼Q390 | 325×24 | Q345C/16MN | 4.395 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×20 | Q345C/16MN | 3.023 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×16 | Q345C/16MN | 1.448 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼過磅 | 325×12 | Q345C/16MN | 0.452 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×10 | Q345C/16MN | 0.214 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×20 | Q345C/16MN | 2.822 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×16 | Q345C/16MN | 5.149 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×12 | Q345C/16MN | 26.649 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×10 | Q345C/16MN | 14.529 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×20 | Q345C/16MN | 1.017 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×16 | Q345C/16MN | 6.816 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×12 | Q345C/16MN | 23.691 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×10 | Q345C/16MN | 5.212 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×9 | Q345C/16MN | 0.146 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 河北 | 245×18.5 | Q345C/16MN | 0.72 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×16 | Q345C/16MN | 28.968 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×14 | Q345C/16MN | 9.632 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×12 | Q345C/16MN | 8.067 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×10 | Q345C/16MN | 47.539 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×9 | Q345C/16MN | 1.246 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 大無 | 245×8 | Q345C/16MN | 19.98 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 232×9 | Q345C/16MN | 0.522 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼219* | 219×20 | Q345C/16MN | 5.778 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 219×12 | Q345C/16MN | 17.365 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 219×8.5 | Q345C/16MN | 19.678 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×20 | Q345C/16MN | 10.741 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼過磅 | 203×16 | Q345C/16MN | 0.074 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×12 | Q345C/16MN | 29.726 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×10 | Q345C/16MN | 17.076 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×8 | Q345C/16MN | 12.48 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 194×18 | Q345C/16MN | 2.109 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 194×8 | Q345C/16MN | 0.4 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 成品 | 189×17 | Q345C/16MN | 2.58 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×16 | Q345C/16MN | 19.79 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×12 | Q345C/16MN | 14.028 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×10 | Q345C/16MN | 8.035 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×8.5 | Q345C/16MN | 15.39 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×8 | Q345C/16MN | 0.453 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×6 | Q345C/16MN | 7.903 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 168×9 | Q345C/16MN | 1.935 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 168×8 | Q345C/16MN | 0.399 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 煙寶 | 168×6.5 | Q345C/16MN | 8.568 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼過磅 | 152×14 | Q345C/16MN | 24.56 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 152×8 | Q345C/16MN | 1.717 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 鞍鋼 包鋼 | 152×6 | Q345C16MN | 13.202 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 146×12 | Q345C/16MN | 20.703 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 140×8 | Q345C/16MN | 0.226 | 面議 |
Q345C無縫鋼管 | 包鋼 | 140×5 | Q345C/16MN | 2.204 | 面議 |
下一篇:沒有資料