

2015年1月28日天津大口徑Q345C無縫鋼管規格表
產品名稱 | 規格 | 廠家 | 倉庫 | 現貨T |
Q345C無縫鋼管 | 325×12 | 天津 | 聊城 | 2.551 |
Q345C無縫鋼管 | 273×10 | 天津 | 聊城 | 2.716 |
273×10 | 天津 | 聊城 | 37.304 | |
Q345C無縫鋼管 | 159×12 | 天津 | 聊城 | 5.49 |
Q345C無縫鋼管 | 159×10 | 天津 | 聊城 | 10.236 |
Q345C無縫鋼管 | 76×5 | 天津 | 聊城 | 45.219 |
Q345C無縫鋼管 | 57×4 | 天津 | 聊城 | 32.303 |
Q345C無縫鋼管 | 530×14 | 天津 | 聊城 | 32.215 |
Q345C無縫鋼管 | 480×14 | 天津 | 聊城 | 10.252 |
Q345C無縫鋼管 | 450×25 | 天津 | 聊城 | 43.867 |
Q345C無縫鋼管 | 402×24 | 天津 | 聊城 | 18.978 |
Q345C無縫鋼管 | 402×20 | 天津 | 聊城 | 1.957 |
Q345C無縫鋼管 | 402×16 | 天津 | 聊城 | 16.612 |
Q345C無縫鋼管 | 402×12 | 天津 | 聊城 | 52.029 |
Q345C無縫鋼管 | 402×11 | 天津 | 聊城 | 12.851 |
Q345C無縫鋼管 | 377×12 | 天津 | 聊城 | 42.405 |
Q345C無縫鋼管 | 356×25 | 天津 | 聊城 | 4.658 |
Q345C無縫鋼管 | 356×22 | 天津 | 聊城 | 12.118 |
Q345C無縫鋼管 | 351×25 | 天津 | 聊城 | 0.593 |
Q345C無縫鋼管 | 325×30 | 天津 | 聊城 | 6.426 |
Q345C無縫鋼管 | 325×28 | 天津 | 聊城 | 5.464 |
Q345C無縫鋼管 | 325×16 | 天津 | 聊城 | 22.212 |
Q345C無縫鋼管 | 325×15 | 天津 | 聊城 | 15.059 |
Q345C無縫鋼管 | 325×12 | 天津 | 聊城 | 49.5 |
Q345C無縫鋼管 | 325×10 | 天津 | 聊城 | 1.05 |
Q345C無縫鋼管 | 325×10 | 天津 | 聊城 | 68.971 |
Q345C無縫鋼管 | 299×25 | 天津 | 聊城 | 30.118 |
Q345C無縫鋼管 | 299×13 | 天津 | 聊城 | 11.908 |
Q345C無縫鋼管 | 299×12 | 天津 | 聊城 | 11.908 |
Q345C無縫鋼管 | 273×16 | 天津 | 聊城 | 0.02 |
Q345C無縫鋼管 | 273×11 | 天津 | 聊城 | 11.516 |
Q345C無縫鋼管 | 245×16 | 天津 | 聊城 | 33.013 |
Q345C無縫鋼管 | 245×12 | 天津 | 聊城 | 6.794 |
Q345C無縫鋼管 | 245×11 | 天津 | 聊城 | 42.972 |
Q345C無縫鋼管 | 245×10 | 天津 | 聊城 | 1.92 |
Q345C無縫鋼管 | 219×10 | 天津 | 聊城 | 38.393 |
Q345C無縫鋼管 | 203×16 | 天津 | 聊城 | 11.519 |
Q345C無縫鋼管 | 203×14 | 天津 | 聊城 | 50.63 |
GB5310(高壓鍋爐用無縫鋼管)上規定外徑大于或等于76mm,且壁厚≥14mm的鋼管應在20℃進行夏比V型縱向沖擊試驗;三個試樣沖擊功的平均值應不低于40J,允許一個試樣的沖擊功低于平均值,但不低于平均值的70%。
無縫鋼管外徑>219.1mm,且壁厚≥25mm的鋼管可用橫向力學性能試驗代替縱向力學性能試驗。在20℃進行夏比V型橫向沖擊試驗,大口徑管做橫向力學性能試驗要方便一些 。