相關新聞
信息排行


Q355C無縫鋼管-2020-9-10-庫存人氣:
品 種 | 產地 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 | 價格 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼新進 | 457×20 | 20.568 | 245×10 | 0.635 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼特價 | 450×10 | 15.35 | 245×10 | 0.53 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×25 | 15.625 | 245×7 | 12.006 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼新進 | 406×16 | 10.598 | 245×7 | 1.997 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼新進 | 406×12 | 12.438 | 245×7 | 38.977 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼新進 | 406×14 | 32.06 | 245×7 | 28.4 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×14 | 5.07m0.36m | 245×7 | 1.552 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×40 | 4.7 | 245×7 | 23.112 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×8 | 0.61米 | 232×12 | 12.623 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×12 | 7.08米 | 232×8 | 38.171 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×12 | 3.4米3支 | 232×8 | 0.396 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×12 | 4.56米 5.18米 4.58米2米4 | 232×10 | 37.882 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×20 | 1.01米 0.7米 | 219×16 | 3.56 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×20 | 1.09米 1.03米 | 219×10 | 0.199 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×8 | 2.3米1.4米5米4.32米 | 219×6 | 2.791 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×8 | 1.51米0.51米1.03米2.17米 | 203×10 | 5.517 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×8 | 1.84米1.86米 3.02米2.99 | 203×6 | 55.763 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×8 | 5.02米 5.63米4.22米0.74 | 203×6 | 25.388 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×10 | 5.46米 5.42米3.1米 4.94 | 203×6 | 9.267 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×12 | 3.05米0.91米 | 203×6 | 21.776 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×12 | 3.12米4.42米2.1米 4.37米 | 203×6 | 3.529 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×10 | 2.08米2.65米2.15米 | 194×14 | 15.935 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×8 | 4.11米4.92米5.52米1.86米 | 194×12 | 1.192 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×10 | 4.38米3.13米2.15米3.15米 | 194×10 | 1.431 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×18 | 54.964 | 194×10 | 1.533 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×16 | 5.22 | 194×8 | 1.06 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×16 | 11.253 | 194×6 | 0.121 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×16 | 9.253 | 194×6 | 46.438 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×12 | 12.383 | 194×6 | 40.478 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×10 | 6.21 | 194×6 | 0.14 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×10 | 1.154 | 194×6 | 0.968 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×22 | 36.852 | 194×6 | 12.325 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×16 | 10.504 | 180×16 | 4.984 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×14 | 20.731 | 180×16 | 7.72 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×14 | 22.206 | 180×10 | 0.083 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×14 | 48.927 | 180×10 | 1.544 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×14 | 22.408 | 180×6 | 29.887 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×10 | 1.023 | 168×18 | 0.8 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×10 | 16.177 | 168×10 | 1.792 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×10 | 1.02 | 168×10 | 22.587 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×10 | 24.987 | 168×10 | 0.42 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×10 | 36.83 | 168×8 | 2.232 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×50 | 15.569 | 168×7 | 0.329 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×25 | 11.209 | 457×16 | 38.665 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×25 | 10.782 | 457×20 | 36.329 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×18 | 49.64 | 457×12 | 14.318 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×18 | 1.822 | 457×14 | 11.656 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×16 | 1.965 | 457×10 | 15.807 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×16 | 17.899 | 450×20 | 面議 | |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 2.756 | 450×14 | 35.263 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 3.748 | 450×18 | 25.668 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 2.164 | 426×28 | 16.793 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 3.329 | 450×10 | 3.898 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×12 | 1.362 | 426×20 | 40.686 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×12 | 1.471 | 426×22 | 1.704 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×22 | 46.388 | 426×25 | 32.263 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×14 | 41.68 | 426×14 | 41.258 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×14 | 4.07 | 426×18 | 1.668 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×12 | 1.346 | 426×10 | 3.596 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×11 | 1.242 | 406×16 | 36.886 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×40 | 52.385 | 406×20 | 16.285 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×22 | 10.642 | 406×10 | 3.206 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×16 | 1.789 | 406×12 | 14.512 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×14 | 43.606 | 406×14 | 15.235 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×12 | 3.038 | 402×22 | 14.568 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×12 | 22.802 | 402×12 | 40.925 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×10 | 0.631 | 377×16 | 47.898 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×10 | 1.163 | 356×12 | 5.166 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×16 | 41.92 | 377×14 | 12.598 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×14 | 1.44 | 356×12 | 5.166 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×14 | 1.44 | 351×8 | 18.408 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×14 | 15.121 | 351×10 | 42.798 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×8 | 0.909 | 351×12 | 1.145 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×14 | 38.816 | 325×12 | 1.25 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×12 | 2.396 | 299×10 | 0.848 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×12 | 1.322 | 273×7 | 1.866 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×16 | 1.542 | 245×14 | 0.735 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×14 | 8.363 | 245×8 | 0.924 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×12 | 3.607 | 194×10 | 3.66 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×8 | 6.37 | 402×10 | 1.87+米零切 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×22 | 32.616 | 351×12 | 0.26米切割 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×8 | 1.555 | 245×12 | 7.41米切割 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×8 | 39.459 | 325×12 | 3.48米切割 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×8 | 1.49 | 406×12 | 7.36米切割 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×8 | 22.635 | 508×10 | 0.103 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×28 | 9.229 | 273×8 | 0.33 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×16 | 52.662 | 325×8 | 0.42 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×16 | 42.038 | 273×8 | 1.6 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×8 | 21.17 | 273×6.5 | 1.76 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×8 | 10.265 | 219×6 | 0.175 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×8 | 0.706 | 219×6 | 0.215 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×32 | 2.328 | 450×16 | 1.86m | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×25 | 21.279 | 457×20 | 42.512 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×18 | 33.701 | 457×16 | 1.005 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×14 | 1.977 | 450×10 | 3.924 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×14 | 15.203 | 426×25 | 14.292 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×16 | 0.784 | 426×20 | 26.271 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×14 | 2.439 | 426×14 | 9.095 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×10 | 4.464 | 426×10 | 1.351 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×10 | 2.916 | 406×20 | 1.851 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×16 | 10.471 | 351×18 | 1.696 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×12 | 16.015 | 351×16 | 59.656 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×12 | 3.638 | 351×12 | 72.674 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×8 | 1.607 | 351×10 | 7.231 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×14 | 6.792 | 351×8 | 3.423 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×8 | 1.252 | 325×40 | 6.733 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×20 | 4 | 325×32 | 1.036 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 194×16 | 2支 | 325×31 | 1.813 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×7.5 | 18.652 | 325×26 | 0.788 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×12 | 7.45米 | 325×25 | 0.596 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 73×7 | 0.66噸 | 325×22 | 7.09 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼原管 | 480×25 | 0.43米 | 325×20 | 1.889 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×16 | 0.17米0.22米 | 325×18 | 21.059 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 0.58米 | 325×16 | 3.083 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×25 | 0.71米1.31米 | 325×13 | 3.258 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 550×16 | 0.68米 | 325×12 | 59.065 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×10 | 0 | 325×11 | 0.71 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×16 | 0 | 325×9 | 27.929 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×14 | 1.516 | 299×26 | 0.091 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×8 | 0 | 299×25 | 26.789 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×10 | 0 | 299×16 | 4.597 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×18 | 4.981 | 299×13 | 11.944 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×16 | 0 | 299×12 | 7.282 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×8 | 1.135 | 299×10 | 18.182 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×10 | 0 | 299×10 | 1.821 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×8 | 0 | 299×8 | 2.715 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×8 | 0 | 299×8 | 50.657 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×7 | 0 | 273×32 | 0.283 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×7 | 0.952 | 273×28 | 6.645 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 219×6 | 0 | 273×25 | 79.204 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×6 | 0 | 273×20 | 2.463 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 194×6 | 0 | 273×18 | 13.762 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 114×4 | 0 | 273×16 | 2.191 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 108×4 | 0.326 | 273×12 | 4.85 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 102×4 | 0.556 | 273×12 | 0.444 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 89×4 | 0.364 | 273×11 | 1.345 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 76×4 | 0 | 273×10 | 0.472 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 530×16 | 30.603 | 273×10 | 4.4 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 530×10 | 0.236 | 273×9 | 0.715 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×60 | 4.858 | 273×8.5 | 0.677 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×53 | 2.243 | 273×8 | 0.19 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×38 | 2.76 | 273×7 | 0.318 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×10 | 14.023 | 245×20 | 0.812 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×38 | 1.454 | 245×18 | 54.744 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×23 | 5.081 | 245×16 | 3.188 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 成品 | 450×20 | 6.799 | 245×13 | 1.474 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×12 | 5.898 | 245×12 | 5.06 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 450×10 | 6.834 | 245×12 | 3.844 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×50 | 4.094 | 245×11 | 0.69 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 426×25 | 99.375 | 245×10 | 31.568 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×24 | 0.773 | 245×8 | 11.028 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×22 | 12.647 | 245×8 | 33.184 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×18 | 7.185 | 245×7 | 59.016 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×16 | 17.75 | 232×20 | 35.712 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×15 | 1.414 | 232×18 | 4.522 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 50.161 | 232×16 | 13.513 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×12 | 89.233 | 232×14 | 12.402 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×11 | 0.963 | 232×8 | 0.291 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×10 | 1.167 | 219×25 | 0.427 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×32 | 1 | 219×20 | 4.918 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 大無縫 包 | 406×25 | 2.329 | 219×16 | 26.056 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×22 | 24.047 | 219×12 | 0.75 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 406×16 | 33.993 | 219×10 | 9.078 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×14 | 20.316 | 219×10 | 33.87 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×13 | 0.51 | 219×8 | 8.364 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼Q355 | 406×12 | 14.048 | 219×8 | 9.303 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 406×12 | 21.937 | 219×7 | 20.269 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼Q355 | 406×10 | 4.419 | 219×6 | 8.034 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×50 | 3.729 | 203×25 | 23.75 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×28 | 1.548 | 203×20 | 6.086 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×25 | 14.688 | 203×18 | 1.676 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×20 | 34.245 | 203×16 | 2.208 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×16 | 0.649 | 203×12 | 17.224 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×14 | 19.971 | 203×10 | 1.168 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×12 | 3.768 | 203×8 | 22.251 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×11 | 0.268 | 203×6 | 1.211 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 377×25 | 1.86 | 194×20 | 3.882 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼*19. | 377×20 | 26.609 | 194×18 | 15.757 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×20 | 2.174 | 194×16 | 3.772 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 匯豐 | 377×18 | 8.34 | 194×14 | 10.419 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 377×16 | 45.126 | 194×14 | 8.098 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 377×14 | 20.879 | 194×11 | 5.967 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×13 | 0.471 | 194×10 | 5.899 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×12 | 5.377 | 194×8 | 11.144 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 377×11 | 0.5 | 194×6 | 29.639 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 377×10 | 14.784 | 180×20 | 10.881 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 成品 | 377×8 | 1.422 | 180×18 | 0.896 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 369×20 | 0.322 | 180×16 | 9.772 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 煙寶 包鋼 | 356×30 | 16.913 | 180×14 | 34.332 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×28 | 4.207 | 180×13 | 0.14 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼*24. | 356×25 | 63.667 | 180×12 | 11.497 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼*19. | 356×20 | 27.23 | 180×12 | 6.996 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 356×20 | 2.895 | 180×10 | 3.55 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×16 | 0.395 | 180×9 | 38.868 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×14 | 1.422 | 180×8 | 1.092 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 煙寶 | 356×12 | 1.704 | 180×6 | 49.297 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼*10. | 356×10 | 9.615 | 168×20 | 3.386 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×30 | 4.881 | 168×18 | 22.431 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×25 | 9.066 | 168×14 | 9.62 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×22 | 0.052 | 168×12.7 | 41.472 | 面議 |
下一篇:沒有資料